Sedan en 5-deurs
Meting | Omschrijving van de maat | mm |
---|---|---|
A | Wielmidden - einde van kogel trekhaak | 1.091 mm |
B | Hart trekhaakkogel - langsbalk | 426 mm |
C | Binnenzijde langsbalk | 852 mm |
D | Midden van kogel trekhaak tot bevestigingspunt één | 450 mm |
E | Midden van kogel trekhaak tot midden van bevestigingspunt twee | 753 mm |
Maximale kogeldruk |
---|
90 kg |
Stationwagon
Meting | Omschrijving van de maat | mm |
---|---|---|
A | Wielmidden - einde van kogel trekhaak | 1.189 mm |
B | Hart trekhaakkogel - langsbalk | 426 mm |
C | Binnenzijde langsbalk | 852 mm |
D | Midden van kogel trekhaak tot bevestigingspunt één | 448 mm |
E | Midden van kogel trekhaak tot midden van bevestigingspunt twee | 751 mm |
Maximale kogeldruk |
---|
90 kg |